Search here...
3T Racemax+ WPNT Sram Rival 1x13 XPLR, Fulcrum Lite GR, Vela Beige
The 3T Racemax+ WPNT, Rival 1x13 XPLR, Vela Beige is a 3T gravel bike with a SRAM Rival XPLR AXS E1 1x13 electronic groupset.
FREE SHIPPING IN ITALY FROM 129,99 EUROS*
100% SECURE CHECKOUT
N.1 in Italy in the Bike and E-Bike Shops
The 3T Racemax+ WPNT Rival 1X13 XPLR Vela Beige is a 3T gravel bike, built with a SRAM Rival XPLR 1x13 groupset.
Racemax+ WPNT is 3T's aero gravel bike built to go fast: an updated frame, a longer rear end and a steeper head angle for stable, precise handling even at high speed.
Racemax + Semi-Integrale carbon frame, UDH-compatible, 3T Fango Racemax+ fork, tyre clearance up to 51 mm WAM with a 1x drivetrain (48 mm with 2x), six sizes from XS to XXL. Hand-painted in Presezzo, Italy, as part of the WPNT programme.
Technical specifications
| Frame and fork | |
| Frame | Racemax+ UDH, 2x with removable front derailleur hanger |
| Material | Unidirectional pre-preg carbon, high-modulus/high-strength performance blend layup |
| Frame weight | 1050 g (size M, frame only, unpainted, without hardware and small parts, ±5%) |
| Fork | 3T Fango Racemax+, must be used with the 3T 23 mm expander and crown race (not compatible with star fangled nuts) |
| Fork weight | 430 g (size M, fork only, unpainted, without hardware and small parts, ±5%) |
| Headset | Sealed cartridge 52/40 45° (OD52×ID40×H7×45×45) |
| Max headset spacers | 35 mm; 20 mm is ideal for the best handling and stiffness |
| Cable routing | Internal, 3T Semi-Integrale technology |
| Seatpost | 3T Racemax+/Racemax² seatpost for Ritchey clamp |
| Front thru-axle | Syntace X-12, 100 × 12 mm |
| Rear thru-axle | Syntace X-12, 142 × 12 mm, UDH |
| Max tyre 1x | 700c up to 51 mm WAM / 363 mm RAM (±1 mm), with 5 mm clearance to frame and fork |
| Max tyre 2x | 48 mm WAM with Shimano GRX Di2 2x12, Campagnolo 2x13 or SRAM AXS Wide (47.5 mm chainline) with non-wide front derailleur |
| Minimum recommended tyre | 350 mm RAM |
| Colour | Vela Beige |
| Groupset and drivetrain | |
| Groupset | SRAM Rival XPLR 1x13 |
| Shift/brake levers | SRAM Rival AXS E1 |
| Rear derailleur | SRAM Rival XPLR AXS E1 Max 46T |
| Crankset | SRAM Rival E1 XPLR Wide 40T (XS&S: 165 mm - M: 170 mm - L&XL: 172,5 mm - XXL: 175 mm) |
| Cassette | SRAM Rival XG 1351 E1 XPLR 10-46T |
| Brakes | SRAM Rival E1 Hydraulic Disc w/ SRAM 160 mm rotor |
| Bottom bracket | BB386EVO; thread-together systems such as Token Ninja recommended |
| Wheels and components | |
| Wheelset | Fulcrum Lite GR 700c |
| Tyres | Vittoria Terreno T30 Fine Loose 700×45 or T50 Mixed 700×45 Gravel Endurance (depending on availability) |
| Handlebar | 3T Aeroghiaia Integrale LTD (XS&S: 38 cm - M&L: 40 cm - XL: 42 cm - XXL: 44 cm) |
| Stem | 3T More² (XS: 70 mm - S: 80 mm - M: 90 mm - L: 100 mm - XL: 110 mm - XXL: 120 mm) |
| Bar tape | 3T Prendo Tough |
| Saddle | Fizik VENTO ARGO X5 140 mm |
| Bottle cage | 3T Nylon Front Load Water Bottle Cage (Glossy) |
| Mounts, load and box contents | |
| Bottle cage mounts | Seat tube, down tube, under the down tube |
| Bag mounts | Top tube bag mount |
| Max weight | 110 kg complete bike (rider and bags) |
Geometry

| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider height* (cm) | 145-160 | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | 192 and up |
| 01. Stack (mm) | 525 | 547 | 569 | 589 | 609 | 637 |
| 02. Reach (mm) | 354 | 367 | 377 | 385 | 393 | 404 |
| 03. Head tube angle (°) | 69 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 04. Fork axle-crown (mm) | 388 | 388 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 05. Head tube length (mm) | 121 | 138 | 154 | 175 | 196 | 225 |
| 06. BB drop (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 07. Seat tube angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 08. Seat tube length (mm) | 440 | 463 | 490 | 509 | 537 | 565 |
| 09. Top tube length (mm) | 504 | 523 | 540 | 553 | 567 | 580 |
| 10. Front center (mm) | 602 | 609 | 607 | 622 | 636 | 650 |
| 11. Rear center (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 12. Wheelbase (mm) | 1015 | 1022 | 1020 | 1035 | 1050 | 1065 |
* Rider heights are approximations. For more accuracy, compare stack and reach with your current bike or contact us.
Torque values
| Component | Torque |
|---|---|
| Ritchey saddle clamp | 12 Nm |
| Seatpost wedge | 8 Nm |
| Front thru-axle | 10-16 Nm |
| Rear thru-axle and derailleur hanger | 10-16 Nm |
| Front derailleur hanger | 3 Nm |
| Water bottle cage | 2 Nm |
| Caliper bolts | per caliper manufacturer, never above 6 Nm |
Data sheet
- Diameter
- 28"
- Material
- Carbon
- Code
- 3T-STK1126
- Shifting
- Mechanical
- Brakes
- Hydraulic disc
- Groupset
- SRAM Rival XPLR
- Type
- Gravel
No customer reviews for the moment.
