Search here...
3T E-ultra WPNT e-Bike Sram Rival XPLR AXS 1x12 FB, 3T Discus 45|40 LTD, Mahle X20 350Wh, Tuono Grey
SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA DA 129,99 EURO (vedi condizioni)*
CHECKOUT SICURO AL 100%
N.1 in Italia nel settore Bici e E-Bike
3T E-ultra WPNT, Rival XPLR AXS 1x12 FB, 3T Discus 45|40 LTD, Tuono Grey è una e-bike gravel 3T con telaio Ultra ad assistenza elettrica, motore Mahle X20 e gruppo Rival XPLR AXS 1x12 FB.
La 3T eUltra WPNT nasce dal pluripremiato telaio Ultra con l'aggiunta del motore Mahle X-20 (65 Nm di coppia) e di una batteria da 350 Wh, per oltre 130 km di autonomia tra gravel e strada.
Specifiche tecniche
| Telaio e forcella | |
| Forcella | 3T Fango Ultra con testa compatta |
| Serie sterzo | Cartuccia sigillata 1-1/8''+1.5'', 36° |
| Colore | Tuono Grey |
| Gruppo e trasmissione | |
| Motore | Sistema Mahle X20, 65 Nm |
| Batteria | Mahle iX350, 350 Wh |
| Gruppo | SRAM Rival XPLR AXS E1 elettronico 1x12, deragliatore GX Eagle Transmission |
| Freni | SRAM idraulico, rotore 160mm |
| Ruote e componenti | |
| Ruote | 3T Discus 45|40 LTD per sistema Mahle X20 |
| Pneumatici | Pirelli Cinturato Gravel M 650b x 50mm |
| Manubrio | 3T Flatbar LTD |
| Attacco manubrio | 3T Apto Integrale Stealth |
Geometrie

| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza ciclista* (cm) | 145-160 | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | 192 e oltre |
| 01. Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
| 02. Reach (mm) | 351 | 362 | 373 | 381 | 388 | 399 |
| 03. Angolo tubo sterzo (°) | 68,5 | 69,5 | 71 | 72 | 72,5 | 72,5 |
| 04. Forcella, perno-testa (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 05. Lunghezza tubo sterzo (mm) | 122 | 142 | 158 | 175 | 196 | 225 |
| 06. Abbassamento mov. centrale (mm) | 79 | 79 | 77 | 77 | 75 | 75 |
| 07. Angolo tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 08. Lunghezza tubo sella (mm) | 436 | 463 | 490 | 518 | 549 | 576 |
| 09. Lunghezza tubo orizzontale (mm) | 510 | 527 | 545 | 559 | 574 | 593 |
| 10. Front center (mm) | 597 | 606 | 602 | 607 | 616 | 636 |
| 11. Lunghezza carro (mm) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 12. Interasse (mm) | 1003 | 1013 | 1009 | 1014 | 1024 | 1044 |
* Le altezze sono indicative. Per individuare la taglia più adatta confronta stack e reach con quelli della bici che usi oggi oppure rivolgiti a noi.
Scheda dati
- Diametro
- 28"
- Materiale
- Carbonio
- Codice
- 3T-STK1126
- Cambio
- Meccanico
- Freni
- A disco idraulico
- Gruppo
- SRAM Rival XPLR
- Motore
- Mahle
- Tipo
- e-Gravel
- Capacità batteria
- 350 Wh
Commenti Nessun cliente per il momento.
