0
Bike Sport Adventure
Ciclismo
Running
Outdoor
Altri Sport
Elettronica
Automotive
Ciclismo
Bike
e-Bike
Abbigliamento Ciclismo
Scarpe Ciclismo
Accessori Bici
Accessori Ciclista
Componenti
Officina
Integrazione e Cosmetici
Portabici
Abbigliamento Ciclismo
Accessori Bici
Componenti
Officina
Portabici
Running
Abbigliamento Running
Scarpe Running
Bastoncini
Occhiali Running
Integrazione
Zaini - Marsupi
Abbigliamento Running
Outdoor
Abbigliamento Outdoor - Lifestyle
Scarpe Outdoor
Attrezzatura Outdoor
Lavori Verticali
Occhiali Urban - Travel
Valigeria - Zaini
Integrazione
Abbigliamento Outdoor - Lifestyle
Scarpe Outdoor
Attrezzatura Outdoor
Lavori Verticali
Valigeria - Zaini
Altri Sport
Arrampicata - Verticalità
Home Fitness
Nuoto
Pesca
Ski - Snow
Tactical - Task Force
Tennis - Padel
Arrampicata - Verticalità
Nuoto
Tennis - Padel
Elettronica
GPS - Bike Computers - Orologi
Audio - Video - Foto - Radio
Cartografia - Orientamento
Elettrostimolazione - Massaggio
Localizzatori
Powermeter
Mobilità Elettrica
GPS - Bike Computers - Orologi
Audio - Video - Foto - Radio
Elettrostimolazione - Massaggio
Search here...
3T Strada Italia X Sram Force XPLR 1x13, Fulcrum Sharq, Ink Orange
La 3T Strada Italia X, Force XPLR 1x13, Ink Orange è una bici da strada 3T Made in Italy con ruote Fulcrum Sharq.
96FR3GPF160M
4895211906359
9.600,00 €
Tasse incluse
SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA DA 129,99 EURO (vedi condizioni)*
CHECKOUT SICURO AL 100%
N.1 in Italia nel settore Bici e E-Bike
3T Strada Italia X, Force XPLR 1x13, Fulcrum Sharq, Ink Orange è una bici da strada 3T Made in Italy, finitura Ink Orange.
Strada ITALIA X è la linea top di gamma 3T: telai Made in Italy in Filament Winding e RTM, finitura naked a carbonio a vista, pensati per pneumatici stradali fino a 35mm WAM.
Specifiche tecniche
| Telaio e forcella | |
| Telaio | Strada Italia Integrale UDH |
| Materiale | Carbonio, filament winding realizzato internamente da 3T con fibre ad alta resistenza e alta rigidità, abbinato a iniezione di resina RTM |
| Forcella | 3T Fundi Integrale II |
| Serie sterzo | 3T MinMax Integrale IS42/34 | IS47/38 (36°) |
| Reggisella | 3T Strada Italia per morsetto Ritchey |
| Perni passanti | 100 × 12 mm anteriore, 142 × 12 mm posteriore (specifico per forcellino 3T UDH) |
| Pneumatici max | 35 mm WAM |
| Colore | Ink Orange |
| Produzione | Italia, Presezzo (BG) |
| Gruppo e trasmissione | |
| Gruppo | SRAM Force XPLR AXS elettronico 1x13 |
| Comandi | SRAM Force AXS E1 |
| Deragliatore posteriore | SRAM Force XPLR AXS E1 Max 46T |
| Guarnitura | SRAM Force E1 48T AERO (XS e S: 165 mm, M: 170 mm, L e XL: 172,5 mm) |
| Cassetta | SRAM Force XG 1371 E1 XPLR 10-46T |
| Freni | SRAM Force E1 Hydraulic Disc con disco SRAM da 160 mm |
| Ruote e componenti | |
| Ruote | A scelta in fase d'ordine: Fulcrum Sharq 42 o Fulcrum Sharq 57 |
| Pneumatici | Continental GP 5000 S TR 700×32 |
| Cockpit | A scelta in fase d'ordine: More² + Aeroflux o Uno Ghiaia (supporto GPS K-Edge incluso in entrambe le opzioni) (S: 380/90 mm - M: 400/100 mm - L: 400/110 mm - XL: 420/120 mm) |
| Nastro manubrio | 3T Prendo Speed |
| Sella | Selle Italia SLR Carbon L3 |
| Portaborraccia | 3T portaborraccia in carbonio a carico frontale |
Geometrie

| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura telaio | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Altezza ciclista* (cm) | 150-163 | 157-170 | 168-180 | 178-191 | 188 e oltre |
| Stack (mm) | 510 | 532 | 554 | 574 | 594 |
| Reach (mm) | 358 | 369 | 380 | 388 | 396 |
| Angolo tubo sterzo, Headtube angle (°) | 71 | 71 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Forcella, perno-testa, Fork axle-crown (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Lunghezza tubo sterzo, Headtube length (mm) | 117 | 143 | 159 | 179 | 203 |
| Abbassamento mov. centrale, BB drop (mm) | 77,5 | 75 | 72,5 | 72,5 | 70 |
| Angolo tubo sella, Seattube angle (°) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Lunghezza tubo sella, Seattube length (mm) | 489 | 496 | 520 | 537 | 555 |
| Lunghezza tubo orizzontale, Toptube length (mm) | 519 | 537 | 555 | 569 | 583 |
| Front center (mm) | 577 | 596 | 587 | 601 | 615 |
| Lunghezza carro, Rear center (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Interasse, Wheelbase (mm) | 971 | 991 | 983 | 997 | 1013 |
* Le altezze sono indicative. Per individuare la taglia più adatta confronta stack e reach con quelli della bici che usi oggi oppure rivolgiti a noi.
96FR3GPF160M
Scheda dati
- Diametro
- 28"
- Materiale
- Carbonio
- NSCODE
- 3T-STK1126
- Cambio
- Meccanico
- Freni
- A disco idraulico
- Gruppo
- SRAM Force XPLR
- Tipo
- Strada
Commenti Nessun cliente per il momento.
