Search here...
3T Extrema Italia Sram Force 1x13 XPLR, 3T Discus 45|40, Ramato Brown
SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA DA 129,99 EURO (vedi condizioni)*
CHECKOUT SICURO AL 100%
N.1 in Italia nel settore Bici e E-Bike
3T Extrema Italia, Force 1x13 XPLR, 3T Discus 45|40, Ramato Brown
Extrema Italia è progettata per le avventure più estreme e le gare più impegnative: aerodinamica ma compatibile con reggisella telescopici o ammortizzati, ospita pneumatici fino a 700x57c. Adotta la geometria 3Touring, con stack più alto e reach più corto rispetto alla Racemax, pensata per adventure racing e bikepacking. Fatta in Italia nello stabilimento di Presezzo.
Specifiche tecniche
| Telaio e forcella | |
| Telaio | 3T Extrema Italia UDH, 1x o 2x con forcellino del deragliatore anteriore removibile, vano portaoggetti integrato con chiusura Fidlock |
| Materiale | Filament winding realizzato internamente da 3T con fibre ad alta resistenza e alta rigidità, abbinato a iniezione di resina RTM |
| Peso telaio | 1199 g (taglia M, solo telaio, non verniciato, senza minuteria, ±5%) |
| Forcella | 3T Fango Extrema Integrale con testa compatta e attacchi accessori (cannotto a sezione D per attacchi 3T Integrale) |
| Peso forcella | 420 g (taglia M, sola forcella, non verniciata, senza minuteria, ±5%) |
| Serie sterzo | Cartuccia sigillata 44/33 (36/45°) - 52/42 (45/45°) |
| Spessori sotto l'attacco | Massimo 35 mm |
| Passaggio cavi | Completamente interno, tecnologia 3T Integrale (attacco 3T More Integrale) |
| Reggisella | 3T Carbon tondo 27,2 mm, arretramento zero |
| Perno anteriore | Syntace X-12, 100 × 12 mm |
| Perno posteriore | Syntace X-12, 142 × 12 mm |
| Pneumatici max 1x | 700c fino a 57 mm WAM / 369,5 mm RAM (±1 mm), con 6 mm di luce consigliata |
| Pneumatici max 2x | SRAM AXS standard: 48 mm WAM; SRAM AXS Wide: 52 mm WAM; Shimano GRX Di2 2x11 (48/31T) o Campagnolo 2x13 (45/29T): 53-57 mm WAM |
| Colore | Ramato Brown |
| Produzione | Italia, Presezzo (BG) |
| Gruppo e trasmissione | |
| Gruppo | Force 1x13 XPLR |
| Comandi | SRAM Force AXS E1 |
| Deragliatore posteriore | SRAM Force XPLR AXS E1 Max 46T |
| Guarnitura | SRAM Force E1 XPLR WIDE 42T (S: 165 mm - M: 170 mm - L e XL: 172,5 mm) |
| Cassetta | SRAM Force XG 1371 E1 XPLR 10-46T |
| Freni | SRAM Force E1 Hydraulic Disc con disco SRAM da 160 mm |
| Movimento centrale | BB386EVO; consigliati sistemi ad avvitamento come Token Ninja |
| Ruote e componenti | |
| Ruote | 3T Discus 45|40 |
| Pneumatici | Continental Terra Adventure 700×55 |
| Manubrio | 3T Superghiaia Integrale LTD (S e M: 40 cm - L e XL: 42 cm) |
| Attacco manubrio | 3T More² (supporto GPS K-Edge incluso) - (S: 80 mm - M: 90 mm - L: 100 mm - XL: 110 mm) |
| Nastro manubrio | 3T Prendo Tough |
| Sella | Fizik VENTO ARGO X5 140 mm |
| Portaborraccia | 3T portaborraccia in carbonio a carico laterale (lato destro) |
| Attacchi, carico e dotazione | |
| Attacchi portaborraccia | Tubo sella, tubo obliquo, sotto il tubo obliquo |
| Attacchi accessori | Sui foderi della forcella: 3 kg per lato con 3 viti, 1,5 kg con 2 viti; lunghezza filetto massima 13 mm |
| Attacchi borse | Tubo orizzontale e foderi della forcella |
| Peso massimo | 110 kg bici completa (ciclista e bagagli) |
Geometrie

| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza ciclista* (cm) | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 |
| 01. Stack (mm) | 547 | 570 | 590 | 610 |
| 02. Reach (mm) | 358 | 368 | 376 | 384 |
| 03. Forcella, perno-testa (mm) | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 04. Lunghezza tubo sterzo (mm) | 142 | 158 | 175 | 196 |
| 05. Angolo tubo sterzo (°) | 69,1 | 70,5 | 71,5 | 72 |
| 06. Abbassamento mov. centrale (mm) | 79 | 76 | 76 | 74 |
| 07. Angolo tubo sella (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 08. Lunghezza tubo sella (mm) | 466 | 491 | 521 | 549 |
| 09. Lunghezza tubo orizzontale (mm) | 529 | 547 | 561 | 575 |
| 10. Front center (mm) | 620 | 612 | 617 | 626 |
| 11. Lunghezza carro (mm) | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 12. Interasse (mm) | 1044 | 1036 | 1040 | 1050 |
| Inserimento massimo reggisella** (mm) | 179 | 206 | 236 | 265 |
| Altezza sella minima*** (mm) | 637 | 635 | 635 | 650 |
* Le altezze sono indicative. Per individuare la taglia più adatta confronta stack e reach con quelli della bici che usi oggi oppure rivolgiti a noi.
** Valido con reggisella telescopico RockShox Reverb AXS XPLR 27,2 mm (350 mm), che non può essere accorciato. *** Altezza minima con lo stesso reggisella, misurata dal centro del movimento centrale al centro dei binari della sella.
Coppie di serraggio
| Componente | Coppia |
|---|---|
| Morsetto sella reggisella 3T Carbon 27,2 mm | 11 Nm |
| Cuneo reggisella | 8 Nm |
| Perno passante anteriore | 10-16 Nm |
| Perno passante posteriore | 10-16 Nm |
| Deragliatore anteriore | 3 Nm |
| Forcellino posteriore UDH | 25 Nm |
| Portaborraccia | 2 Nm |
| Attacchi accessori forcella | 3 Nm |
Scheda dati
- Diametro
- 28"
- Materiale
- Carbonio
- Codice
- 3T-STK1126
- Cambio
- Meccanico
- Freni
- A disco idraulico
- Gruppo
- SRAM Force XPLR
- Tipo
- Gravel
Commenti Nessun cliente per il momento.
