Search here...
3T Ultra2 Italia, Sram Rival AXS/GX Eagle AXS 1x12 (Mullet Wireless), Glicine
SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA DA 129,99 EURO (vedi condizioni)*
CHECKOUT SICURO AL 100%
N.1 in Italia nel settore Bici e E-Bike
3T Ultra2 Italia, SRAM Rival AXS / GX Eagle AXS 1x12 (mullet wireless), Glicine è una bici completa 3T Made in Italy, colore Glicine, equipaggiata con gruppo SRAM Rival AXS / GX Eagle AXS 1x12 (mullet wireless).
La Ultra² Italia è la gravel bike 3T pensata per le lunghe distanze, il bikepacking e i terreni tecnici: prodotta in Italia a Presezzo con il nuovo processo costruttivo Fusion Carbon, offre la posizione più rilassata della gamma gravel 3T, storage integrato nel tubo obliquo con sistema Fidlock e numerosi punti di fissaggio per borse, portapacchi e parafanghi. Il telaio è compatibile sia con forcella rigida che ammortizzata e con trasmissioni meccaniche ed elettroniche selezionate.
Specifiche tecniche
| Telaio e forcella | |
| Telaio | Ultra² Italia UDH, 1x o 2x con forcellino del deragliatore anteriore removibile, vano portaoggetti integrato nel tubo obliquo con chiusura Fidlock |
| Materiale | Fusion Carbon: costruzione ibrida che unisce le tecnologie proprietarie 3T di filament winding e Resin Transfer Moulding (RTM) con elementi della laminazione tradizionale in carbonio |
| Peso telaio | 1199 g (taglia M, solo telaio, non verniciato, senza minuteria, ±5%) |
| Forcella | 3T Fango Ultra², da usare con espansore 3T da 23 mm e calotta dedicata (non compatibile con ragnetto) |
| Peso forcella | 450 g (taglia M, sola forcella, non verniciata, senza minuteria, ±5%) |
| Serie sterzo | Cartuccia sigillata 52/40 45° (OD52 × ID40 × H7 × 45 × 45), upgrade CeramicSpeed SLT possibile |
| Spessori sotto l'attacco | Massimo 35 mm; 20 mm o meno per la guida e la rigidità migliori |
| Passaggio cavi | Interno, tecnologia 3T Semi-Integrale |
| Reggisella | 3T Carbon tondo 27,2 mm, arretramento zero, incluso. Compatibile con reggisella standard 27,2 mm e telescopici 27,2 mm a comando meccanico, SRAM Reverb XPLR 27,2 mm wireless, DT Swiss D 232 / 232 ONE |
| Perno anteriore | Syntace X-12, 100 × 12 mm |
| Perno posteriore | Syntace X-12, 142 × 12 mm, UDH |
| Pneumatici max 1x | 700c fino a 57 mm WAM / 369,5 mm RAM (±1 mm), con 6 mm di luce da telaio e forcella |
| Pneumatici max 2x | Shimano GRX 2x12 Di2: 54 mm; Shimano GRX 2x12 meccanico: nessun limite; Campagnolo 2x13: 54 mm |
| Pneumatico minimo consigliato | 47 mm RAM |
| Colore | Glicine |
| Produzione | Italia, Presezzo (BG) |
| Gruppo e trasmissione | |
| Gruppo | SRAM Rival AXS / GX Eagle AXS 1x12 (mullet wireless) |
| Movimento centrale | BB386EVO; consigliati sistemi ad avvitamento come Token Ninja |
| Ruote e componenti | |
| Attacco manubrio | 3T More² Integrale (passaggio cavi semi-integrato, compatibile con attacco Apto) |
| Attacchi, carico e dotazione | |
| Attacchi portaborraccia | Tubo sella, tubo obliquo, sotto il tubo obliquo |
| Attacchi accessori | Sui foderi della forcella: 3 kg per lato con 3 viti, 1,5 kg con 2 viti; lunghezza filetto massima 13 mm |
| Attacchi borse | Attacco borsa sul tubo orizzontale |
| Dinamo | Passaggio interno del cavo nella forcella Fango Ultra² |
| Peso massimo | 110 kg bici completa (ciclista e bagagli) |
Geometrie

| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza ciclista* (cm) | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183 e oltre |
| 01. Stack (mm) | 560 | 580 | 600 | 620 |
| 02. Reach (mm) | 360 | 368 | 376 | 384 |
| 03. Angolo tubo sterzo (°) | 69 | 70,5 | 71,5 | 72 |
| 04. Forcella, perno-testa (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 05. Lunghezza tubo sterzo (mm) | 111 | 126 | 143 | 162 |
| 06. Abbassamento mov. centrale (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 07. Angolo tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 08. Lunghezza tubo sella (mm) | 470 | 490 | 520 | 550 |
| 09. Lunghezza tubo orizzontale (mm) | 509 | 521 | 536 | 551 |
| 10. Front center (mm) | 608 | 608 | 612 | 621 |
| 11. Lunghezza carro (mm) | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 12. Interasse (mm) | 1033 | 1033 | 1038 | 1047 |
* Le altezze sono indicative. Per individuare la taglia più adatta confronta stack e reach con quelli della bici che usi oggi oppure rivolgiti a noi.
Misure interne del triangolo per borse telaio
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Tubo orizzontale (dritto) | 366 | 382 | 403 | 418 |
| B. Tubo sella (dritto) | 336 | 368 | 399 | 428 |
| C. Tubo obliquo (dritto) | 506 | 519 | 535 | 543 |
| D. Tubo sterzo | 21 | 36 | 47 | 64 |
| E. Tubo orizzontale (max) | 413 | 429 | 443 | 456 |
| F. Tubo sella (max) | 369 | 387 | 412 | 440 |
| G. Tubo obliquo (max) | 516 | 539 | 559 | 579 |
Misure in mm, utili per scegliere una borsa da telaio compatibile.
Coppie di serraggio
| Componente | Coppia |
|---|---|
| Morsetto sella reggisella 3T Carbon 27,2 mm | 11 Nm |
| Cuneo reggisella | 8 Nm |
| Perno passante anteriore | 10-16 Nm |
| Perno passante posteriore | 10-16 Nm |
| Forcellino deragliatore anteriore | 3 Nm |
| Forcellino posteriore UDH | 25 Nm |
| Portaborraccia | 2 Nm |
| Attacchi accessori forcella | 3 Nm |
| Viti pinze freno | secondo il produttore della pinza, mai oltre 6 Nm |
Scheda dati
- Diametro
- 28"
- Materiale
- Carbonio
- Codice
- 3T-STK1126
- Cambio
- Elettronico
- Freni
- A disco idraulico
- Gruppo
- SRAM Rival
- Tipo
- Gravel
Commenti Nessun cliente per il momento.
